国内钢铁公司估值
2008年10月6日
h股
公司代码0000.hk 收盘0.00 08pb 09pb 低值 高值 均值
鞍钢股份0347.hk 港币6.53 0.70 0.64 0.37 3.61 1.67
马钢股份0323.hk 港币2.24 0.56 0.52 0.20 2.68 0.98
重庆钢铁1053.hk 港币1.44 0.37 0.35 0.31 1.92 0.86
a股
公司代码000000.cn 收盘价0.00 08pb 09pb 低值 高值 均值
鞍钢股份000898.sz 人民币7.74 0.98 0.88 0.97 3.65 2.08
宝钢股份600019.ss 人民币6.41 1.16 1.06 0.93 4.59 2.12
重庆钢铁601005.ss 人民币3.46 1.19 1.19 1.04 3.50 2.45
武钢股份600005.ss 人民币6.56 1.45 1.16 0.95 6.95 2.65
马钢股份600808.ss 人民币4.07 1.00 1.00 0.81 4.70 1.77
注:“08pb、09pb”为预测市净率;“低值 高值 均值”为历史市净率 。
今天的鞍钢已经破纪录了:今天收盘市净率为0.93(动态)0.95(静态)。

